Bobcat 331 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name: | Bobcat |
Model Number: | 331 |
Size Standards: | Metric System |
Inner/Outer Ring Material: | Steel |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 4000 |
Outer Ring: | No Outer Ring |
Retainer Type: | Resin Forming |
Days to Ship: | 6 Days |
Specifications/Environment: | Standard |
Number of Raceway Ring Rows: | Single Row |
Product Details
Size Standards | Metric System |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 4000 |
Outer Ring | No Outer Ring |
Retainer Type | Resin Forming |
Days to Ship | 6 Days |
Specifications/Environment | Standard |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |